Колл-центр:
info@voltra.by (эл. почта)
График работы:
1409.00 руб.
Цена с учетом НДС 20% 112.72 руб.скидка при заказе через корзину |
24 месяца. Данная модель обслуживается по программе "Сервис-24"
Sololift2 - это уникальная серия компактных канализационных насосных установок, облегчающих слив стоков с любой бытовой сантехники вне зависимости от системы самотёчного дренажа.
Установки собирают и откачивают сточные воды через тонкий нагнетательный трубопровод (>23мм) к следующей переливной трубе - на высоту до 6 м или на расстояние 100 м.
Насос применяется в случаях, если необходим сток из сантехнического оборудования, но нет или невозможно использование самотёчной дренажной трубы. Установки с подсоединением к санузлу предназначены только для установки в частных домах. Другие установки могут использоваться также для коммерческих целей.
Серия Sololift2 выключает:
Компактные размеры позволяют встроить их в переднюю стенку и в элементы конструкции пола.
Обзор
Поверхностный насос не качает воду. Причины
Тип насоса | канализационная установка |
Мощность (Вт) | 620 |
Назначение насоса | водоотведение |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 8.94 |
Напор (м) | 8.5 |
Качество воды | загрязненная |
Разъем соединения (вход) | DN 32, DN 40, DN 50 |
Разъем соединения (выход) | DN 22, DN 25, DN 28, DN 32, DN 40 |
Метод установки | поверхностный |
Мин. температура жидкости (°C) | 1 |
Макс. температура жидкости (°C) | 50 |
Особенности насоса | датчик давления, измельчитель, обратный клапан |
Материал корпуса | пластик |
Длина кабеля (м) | 1.2 |
Особенности | унитаз + 3 подключения |
Вес (кг) | 9.3 |
Вес упаковки (гр) | 9300 |
Габариты упаковки (мм) | 175 х 452 x 263 | Страна изготовления | Италия |
Производитель: GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания
* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.
Grundfos (Грундфос) – датский производитель, специализирующийся на выпуске насосного оборудования. Компания основана в 1945 году. Ее опыт в отрасли более 70 лет и на сегодняшний день компания контролирует более 50% мирового рынка циркуляционных насосов. Насосы Grundfos являются образцом технологичности, энергоэффективности и надежности. Ежегодно выпускается более 16 миллионов единиц техники, в том числе центробежные (CR), а также циркуляционные (UP) и погружные (SP) насосы.
Торговая марка: Дания. Сервисные центры Grundfos
На основе 1 отзывов
автор: Валерий
Достоинства: надежная
Недостатки: их нет
Комментарий: Прекрасная система! Абсолютно незаменима в загородном доме, по крайней мере я себе поставил и очень доволен. Измельчает и выкачивает воду на ура! За 3 года не было ни одного сбоя в работе. Разве что один раз заклинило вал, что не проблема по сути. Провернул его отверткой и все ОК
Андрей Д.: Как узнать сколько будет стоить доставка заказа в г. Кобрин? Нужно звонить и уточнять?
Ответ: Здравствуйте, Андрей. Звонить не обязательно, достаточно добавить товары в корзину и начать оформление. После того как вы укажите свой населенный пункт, система предложит доступные варианты доставки и укажет их стоимость. Вам останется только выбрать наиболее удобный способ и оформить заказ или вернуться к просмотру каталога и продолжить оформление в другой раз.
С уважением, Вольтра
Елена: По безналу работаете?
Ответ: Здравствуйте, Елена. Да, конечно.
С уважением, Вольтра
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 0.00 руб. | 704.50 руб. | 1 409.00 руб. |
3 мес. | 0.00 руб. | 469.67 руб. | 1 409.00 руб. |
4 мес. | 0.00 руб. | 352.25 руб. | 1 409.00 руб. |
5 мес. | 0.00 руб. | 281.80 руб. | 1 409.00 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 234.83 руб. | 1 409.00 руб. |
7 мес. | 0.00 руб. | 201.29 руб. | 1 409.00 руб. |
8 мес. | 0.00 руб. | 176.13 руб. | 1 409.00 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 156.56 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 0.00 руб. | 704.50 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 469.67 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 176.13 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 140.90 руб. | 634.05 руб. | 1 409.00 руб. |
3 мес. | 140.90 руб. | 422.70 руб. | 1 409.00 руб. |
4 мес. | 140.90 руб. | 317.03 руб. | 1 409.00 руб. |
5 мес. | 140.90 руб. | 253.62 руб. | 1 409.00 руб. |
6 мес. | 140.90 руб. | 211.35 руб. | 1 409.00 руб. |
7 мес. | 140.90 руб. | 181.16 руб. | 1 409.00 руб. |
8 мес. | 140.90 руб. | 158.51 руб. | 1 409.00 руб. |
9 мес. | 140.90 руб. | 140.90 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 140.90 руб. | 634.05 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 140.90 руб. | 422.70 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 140.90 руб. | 158.51 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 352.25 руб. | 528.38 руб. | 1 409.00 руб. |
3 мес. | 352.25 руб. | 352.25 руб. | 1 409.00 руб. |
4 мес. | 352.25 руб. | 264.19 руб. | 1 409.00 руб. |
5 мес. | 352.25 руб. | 211.35 руб. | 1 409.00 руб. |
6 мес. | 352.25 руб. | 176.13 руб. | 1 409.00 руб. |
7 мес. | 352.25 руб. | 150.96 руб. | 1 409.00 руб. |
8 мес. | 352.25 руб. | 132.09 руб. | 1 409.00 руб. |
9 мес. | 352.25 руб. | 117.42 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 352.25 руб. | 528.38 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 352.25 руб. | 352.25 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 352.25 руб. | 132.09 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 704.50 руб. | 352.25 руб. | 1 409.00 руб. |
3 мес. | 704.50 руб. | 234.83 руб. | 1 409.00 руб. |
4 мес. | 704.50 руб. | 176.13 руб. | 1 409.00 руб. |
5 мес. | 704.50 руб. | 140.90 руб. | 1 409.00 руб. |
6 мес. | 704.50 руб. | 117.42 руб. | 1 409.00 руб. |
7 мес. | 704.50 руб. | 100.64 руб. | 1 409.00 руб. |
8 мес. | 704.50 руб. | 88.06 руб. | 1 409.00 руб. |
9 мес. | 704.50 руб. | 78.28 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 704.50 руб. | 352.25 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 704.50 руб. | 234.83 руб. | 1 409.00 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 704.50 руб. | 88.06 руб. | 1 409.00 руб. |
Процедура оформления рассрочки проходит не выходя из дома. С более подробными условиями вы можете ознакомится на специальной странице Рассрочка или у наших менеджеров.
Обратите внимание, что при оформлении заказа в рассрочку скидки могут не действовать. При оформлении заказа через корзину просьба указыват желательный период рассрочки в комментарии к заказу.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
УНП 391395821, ООО "Вольтра", Беларусь, г. Витебск, ул. Кутузова, д. 13 офис 6. Дата включения в торговый реестр РБ: 30.01.2015. Регистрационный номер 246226. © 2010 - 2019 "Voltra.by" | Информация на сайте "Вольтра бай" предоставляется в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Перед покупкой уточняйте комплектацию и необходимые функции товара. VOLTRA.BY: Отзывов: 842. Рейтинг магазина: 4.8/5.