*Стоимость доставки нескольких товаров можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



12 месяцев
| Мощность двигателя (л.с.) | 16 |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 28 |
| Вид топлива | бензин |
| Система запуска | ручной стартер, электростартер |
| Диаметр вала/штока, мм | 25 |
| Тактность | 4-тактн. |
| Число оборотов (об/мин) | 3600 |
| Ёмкость бака (л) | 6 |
| Время непрерывной работы (ч) | 3 |
| Объем двигателя (см3) | 407 |
| Объем масла (л) | 1.1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расход топлива (л/час) | 3.5 |
| Особенности | вал шлицевой |
| Вес (кг) | 29 |
| Вес упаковки (гр) | 31000 |
| Габариты упаковки (мм) | 430 х490 x500 |
| Страна изготовления | Китай |
Skiper (Китай) История бренда SKIPER началась в 2002 году. SKIPER – это марка, которая производит строительное, садовое, сельскохозяйственное и бытовое оборудование, предназначенное для использования как в промышленности, так и в быту. Изначально под брендом SKIPER производились бетоносмесители, строительные тачки, компрессоры и сварочное оборудование. Однако, SKIPER впоследствии расширил свой ассортимент и вышел на рынок DIY (сделай сам) с разнообразным выбором строительной и садовой техники, а также электроинструментов. SKIPER зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного садового и строительного оборудования.На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 360.47 р. | 1 081.40 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 180.23 р. | 1 081.40 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 90.12 р. | 1 081.40 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 45.06 р. | 1 081.40 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 33.84 р. | 1 218.35 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 28.05 р. | 1 346.62 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 24.68 р. | 1 480.81 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 360.47 р. | 1 081.40 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 216.28 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 360.47 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 135.18 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 108.14 р. | 324.42 р. | 1 081.40 р. |
| 6 мес. | 108.14 р. | 162.21 р. | 1 081.40 р. |
| 12 мес. | 108.14 р. | 81.11 р. | 1 081.40 р. |
| 24 мес. | 108.14 р. | 40.55 р. | 1 081.40 р. |
| 36 мес. | 108.14 р. | 29.85 р. | 1 182.65 р. |
| 48 мес. | 108.14 р. | 24.79 р. | 1 298.09 р. |
| 60 мес. | 108.14 р. | 21.85 р. | 1 418.86 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 108.14 р. | 324.42 р. | 1 081.40 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 108.14 р. | 194.65 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 108.14 р. | 324.42 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 108.14 р. | 121.66 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 270.35 р. | 270.35 р. | 1 081.40 р. |
| 6 мес. | 270.35 р. | 135.18 р. | 1 081.40 р. |
| 12 мес. | 270.35 р. | 67.59 р. | 1 081.40 р. |
| 24 мес. | 270.35 р. | 33.79 р. | 1 081.40 р. |
| 36 мес. | 270.35 р. | 23.85 р. | 1 129.09 р. |
| 48 мес. | 270.35 р. | 19.89 р. | 1 225.29 р. |
| 60 мес. | 270.35 р. | 17.59 р. | 1 325.94 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 270.35 р. | 270.35 р. | 1 081.40 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 270.35 р. | 162.21 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 270.35 р. | 270.35 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 270.35 р. | 101.38 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 540.70 р. | 180.23 р. | 1 081.40 р. |
| 6 мес. | 540.70 р. | 90.12 р. | 1 081.40 р. |
| 12 мес. | 540.70 р. | 45.06 р. | 1 081.40 р. |
| 24 мес. | 540.70 р. | 22.53 р. | 1 081.40 р. |
| 36 мес. | 540.70 р. | 15.02 р. | 1 081.40 р. |
| 48 мес. | 540.70 р. | 11.26 р. | 1 081.40 р. |
| 60 мес. | 540.70 р. | 10.51 р. | 1 171.06 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 540.70 р. | 180.23 р. | 1 081.40 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 540.70 р. | 108.14 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 540.70 р. | 180.23 р. | 1 081.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 540.70 р. | 67.59 р. | 1 081.40 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю