просьба оформлять заказы через корзину сайта
Колл-центр:
info@voltra.by (эл. почта)
График работы:
3079.08 руб.
Цена с учетом НДС 20% |
36 месяцев. Данная модель обслуживается по программе "Сервис-24"
Сдвоенный циркуляционный насос Grundfos UPSD 40-100 F используется в системах отопления или кондиционирования. Данная модель относится к классу насосов с «мокрым» ротором, где смазывание подшипников осуществляется перекачиваемой жидкостью. Отличительной особенностью насоса является непревзойденная надежность. Эти модели способны безотказно работать до 15 лет. Достигается такая надежность за счет технологии производства и качества деталей.
Поверхностный насос не качает воду. Причины
Тип насоса | циркуляционный |
Назначение насоса | кондиционирование, отопление |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 345 |
Напряжение | 220В (1ф) |
Тип ротора | мокрый |
Производительность (м3/час) | 13 |
Напор (м) | 10 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (выход) | DN 40 |
Метод установки | поверхностный |
Количество скоростей работы | 3 |
Число оборотов (об/мин) | 2900 |
Монтажная длина (мм) | 250 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 10 |
Мин. температура жидкости (°C) | -25 |
Макс. температура жидкости (°C) | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Материал рабочего колеса | композит |
Класс защиты | X2D |
Температура эксплуатации (С) | от 0 до 40 |
Длина (мм) | 212 |
Ширина (мм) | 337 |
Высота (мм) | 250 |
Вес (кг) | 18.3 |
Вес упаковки (гр) | 19300 | Страна изготовления | Дания |
Производитель: GRUNDFOS A/S. Poul Due Jensens Vej 7. DK-8850 Bjerringbro, Дания
* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.
Grundfos (Грундфос) – датский производитель, специализирующийся на выпуске насосного оборудования. Компания основана в 1945 году. Ее опыт в отрасли более 70 лет и на сегодняшний день компания контролирует более 50% мирового рынка циркуляционных насосов. Насосы Grundfos являются образцом технологичности, энергоэффективности и надежности. Ежегодно выпускается более 16 миллионов единиц техники, в том числе центробежные (CR), а также циркуляционные (UP) и погружные (SP) насосы.
Торговая марка: Дания. Сервисные центры Grundfos
На основе 0 отзывов
Андрей Д.: Как узнать сколько будет стоить доставка заказа в г. Кобрин? Нужно звонить и уточнять?
Ответ: Здравствуйте, Андрей. Звонить не обязательно, достаточно добавить товары в корзину и начать оформление. После того как вы укажите свой населенный пункт, система предложит доступные варианты доставки и укажет их стоимость. Вам останется только выбрать наиболее удобный способ и оформить заказ или вернуться к просмотру каталога и продолжить оформление в другой раз.
С уважением, Вольтра
Елена: По безналу работаете?
Ответ: Здравствуйте, Елена. Да, конечно.
С уважением, Вольтра
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 0.00 руб. | 1 539.54 руб. | 3 079.08 руб. |
3 мес. | 0.00 руб. | 1 026.36 руб. | 3 079.08 руб. |
4 мес. | 0.00 руб. | 769.77 руб. | 3 079.08 руб. |
5 мес. | 0.00 руб. | 615.82 руб. | 3 079.08 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 513.18 руб. | 3 079.08 руб. |
7 мес. | 0.00 руб. | 439.87 руб. | 3 079.08 руб. |
8 мес. | 0.00 руб. | 389.07 руб. | 3 112.59 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 347.96 руб. | 3 131.65 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 0.00 руб. | 1 539.54 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 1 026.36 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 384.89 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 307.91 руб. | 1 385.59 руб. | 3 079.08 руб. |
3 мес. | 307.91 руб. | 923.72 руб. | 3 079.08 руб. |
4 мес. | 307.91 руб. | 692.79 руб. | 3 079.08 руб. |
5 мес. | 307.91 руб. | 554.23 руб. | 3 079.08 руб. |
6 мес. | 307.91 руб. | 461.86 руб. | 3 079.08 руб. |
7 мес. | 307.91 руб. | 395.88 руб. | 3 079.08 руб. |
8 мес. | 307.91 руб. | 346.40 руб. | 3 079.08 руб. |
9 мес. | 307.91 руб. | 307.91 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 307.91 руб. | 1 385.59 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 307.91 руб. | 923.72 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 307.91 руб. | 346.40 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 769.77 руб. | 1 154.66 руб. | 3 079.08 руб. |
3 мес. | 769.77 руб. | 769.77 руб. | 3 079.08 руб. |
4 мес. | 769.77 руб. | 577.33 руб. | 3 079.08 руб. |
5 мес. | 769.77 руб. | 461.86 руб. | 3 079.08 руб. |
6 мес. | 769.77 руб. | 384.89 руб. | 3 079.08 руб. |
7 мес. | 769.77 руб. | 329.90 руб. | 3 079.08 руб. |
8 мес. | 769.77 руб. | 288.66 руб. | 3 079.08 руб. |
9 мес. | 769.77 руб. | 256.59 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 769.77 руб. | 1 154.66 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 769.77 руб. | 769.77 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 769.77 руб. | 288.66 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 1 539.54 руб. | 769.77 руб. | 3 079.08 руб. |
3 мес. | 1 539.54 руб. | 513.18 руб. | 3 079.08 руб. |
4 мес. | 1 539.54 руб. | 384.89 руб. | 3 079.08 руб. |
5 мес. | 1 539.54 руб. | 307.91 руб. | 3 079.08 руб. |
6 мес. | 1 539.54 руб. | 256.59 руб. | 3 079.08 руб. |
7 мес. | 1 539.54 руб. | 219.93 руб. | 3 079.08 руб. |
8 мес. | 1 539.54 руб. | 192.44 руб. | 3 079.08 руб. |
9 мес. | 1 539.54 руб. | 171.06 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 1 539.54 руб. | 769.77 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 1 539.54 руб. | 513.18 руб. | 3 079.08 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 1 539.54 руб. | 192.44 руб. | 3 079.08 руб. |
Процедура оформления рассрочки проходит не выходя из дома. С более подробными условиями вы можете ознакомится на специальной странице Рассрочка или у наших менеджеров.
Обратите внимание, что при оформлении заказа в рассрочку скидки могут не действовать. При оформлении заказа через корзину просьба указыват желательный период рассрочки в комментарии к заказу.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
УНП 391395821, ООО "Вольтра", Беларусь, г. Витебск, ул. Кутузова, д. 13 офис 6. Дата включения в торговый реестр РБ: 30.01.2015. Регистрационный номер 246226. © 2010 - 2019 "Voltra.by" | Информация на сайте "Вольтра бай" предоставляется в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Перед покупкой уточняйте комплектацию и необходимые функции товара. VOLTRA.BY: Отзывов: 842. Рейтинг магазина: 4.8/5.