Просьба оформлять заказы через корзину сайта.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



| Тип | подкатной |
| Принцип работы | гидравлический |
| Высота подхвата (мм) | 90 |
| Высота подъема (мм) | 400 |
| Грузоподъемность (т) | 2.5 |
| Поставляется | в коробке |
| Вес упаковки (гр) | 10600 |
| Страна изготовления | Китай |
Forsage (Китай) Производитель FORSAGE позиционирует свои изделия как надежные инструменты для любительского и полупрофессионального ремонта автомобилей и техники, обладающие привлекательным соотношением цена/качество. Изначально этот бренд планировался только для рынка Беларуси, но затем оказался востребованным в России и странах СНГ. FORSAGE - бренд с хорошим качеством и привлекательной ценой.
Продукция FORSAGE производится на нескольких заводах в Китае. Однако наборы инструментов и некоторые ручные инструменты комплектуются на Тайване на фабрике RIO TOOLS CORPORATION. Весь ассортимент соответствует международным стандартам DIN и изготавливается из хром-ванадиевой и хром-молибденовой стали. Продукция рассчитана как на любителей, так и на профессиональное использование.
На основе 1 отзывов
Приобрёл данный подкатной домкрат для использования при обслуживании а/м Lada Xray Cross. Высоты подъёма вполне достаточно для данного автомобиля. Использовал по назначению уже несколько раз. Не выявил никаких недостатков - домкрат полностью соответствует заявленным характеристикам. Приобретением доволен!
Достоинства: Недорогой, по внешнему виду никаких претензий, полностью соответствует заявленным характеристикам
Недостатки: Не обнаружил
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 56.40 р. | 169.20 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 28.20 р. | 169.20 р. |
| 9 мес. | 0.00 р. | 19.19 р. | 172.71 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 14.86 р. | 178.26 р. |
| 18 мес. | 0.00 р. | 10.54 р. | 189.75 р. |
| 21 мес. | 0.00 р. | 9.32 р. | 195.71 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 84.60 р. | 169.20 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 42.30 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 56.40 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 21.15 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 16.92 р. | 50.76 р. | 169.20 р. |
| 6 мес. | 16.92 р. | 25.38 р. | 169.20 р. |
| 9 мес. | 16.92 р. | 17.14 р. | 171.19 р. |
| 12 мес. | 16.92 р. | 13.28 р. | 176.26 р. |
| 18 мес. | 16.92 р. | 9.44 р. | 186.75 р. |
| 21 мес. | 16.92 р. | 8.35 р. | 192.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 16.92 р. | 76.14 р. | 169.20 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 16.92 р. | 38.07 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 16.92 р. | 50.76 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 16.92 р. | 19.04 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 42.30 р. | 42.30 р. | 169.20 р. |
| 6 мес. | 42.30 р. | 21.15 р. | 169.20 р. |
| 9 мес. | 42.30 р. | 14.10 р. | 169.20 р. |
| 12 мес. | 42.30 р. | 10.91 р. | 173.26 р. |
| 18 мес. | 42.30 р. | 7.78 р. | 182.26 р. |
| 21 мес. | 42.30 р. | 6.89 р. | 186.93 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 42.30 р. | 63.45 р. | 169.20 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 42.30 р. | 31.73 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 42.30 р. | 42.30 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 42.30 р. | 15.86 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 84.60 р. | 28.20 р. | 169.20 р. |
| 6 мес. | 84.60 р. | 14.10 р. | 169.20 р. |
| 9 мес. | 84.60 р. | 9.40 р. | 169.20 р. |
| 12 мес. | 84.60 р. | 7.05 р. | 169.20 р. |
| 18 мес. | 84.60 р. | 5.01 р. | 174.77 р. |
| 21 мес. | 84.60 р. | 4.45 р. | 178.15 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 84.60 р. | 42.30 р. | 169.20 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 84.60 р. | 21.15 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 84.60 р. | 28.20 р. | 169.20 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 84.60 р. | 10.58 р. | 169.20 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю