Просьба оформлять заказы через корзину сайта.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
24 месяца
Тип патрона | быстрозажимной |
Источник питания | аккумулятор |
Макс. крутящий момент (Н*м) | 40 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Напряжение аккумулятора | 12В |
Тип двигателя | бесщеточный |
Режимы работы | сверление |
Батарей в комплекте | 2 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
Количество скоростей работы | 2 |
Число оборотов (об/мин) | 0-350/0-1450 |
Реверс | с реверсом |
Подсветка | есть |
Количество степеней затяжки | 20+1 |
Диаметр патрона, мм | 0.8-10 |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть |
Макс. диаметр сверления, металл (мм) | 10 |
Макс. диаметр сверления, дерево (мм) | 25 |
Поставляется | в кейсе |
Вес (кг) | 1 |
Вес упаковки (гр) | 2300 |
Габариты упаковки (мм) | 240 х270 x70 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 1 отзывов
Купил эту дрель-шуруповерт недавно и уже успел оценить ее по достоинству. До этого пользовался проводом и устал от постоянных ограничений. Очень удобно работать одной рукой, даже в труднодоступных местах, мощности хватает, без проблем сверлил дерево, металл, пластик. Аккумулятор держит долго, заряда хватает на целый день работы.Сделана добротно, никаких люфтов и скрипов. Удобная рукоятка, прорезиненная, не скользит в руке. Покупайте, рекомендую!
Достоинства: мощные аккумуляторы. удобно держать в руке
Недостатки: нету
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 86.77 руб. | 260.30 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 43.38 руб. | 260.30 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 28.92 руб. | 260.30 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 21.69 руб. | 260.30 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 14.46 руб. | 260.30 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 12.40 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 130.15 руб. | 260.30 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 65.08 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 86.77 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 32.54 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 26.03 руб. | 78.09 руб. | 260.30 руб. |
6 мес. | 26.03 руб. | 39.05 руб. | 260.30 руб. |
9 мес. | 26.03 руб. | 26.03 руб. | 260.30 руб. |
12 мес. | 26.03 руб. | 19.52 руб. | 260.30 руб. |
18 мес. | 26.03 руб. | 13.02 руб. | 260.30 руб. |
21 мес. | 26.03 руб. | 11.16 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 26.03 руб. | 117.14 руб. | 260.30 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 26.03 руб. | 58.57 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 26.03 руб. | 78.09 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 26.03 руб. | 29.28 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 65.08 руб. | 65.07 руб. | 260.30 руб. |
6 мес. | 65.08 руб. | 32.54 руб. | 260.30 руб. |
9 мес. | 65.08 руб. | 21.69 руб. | 260.30 руб. |
12 мес. | 65.08 руб. | 16.27 руб. | 260.30 руб. |
18 мес. | 65.08 руб. | 10.85 руб. | 260.30 руб. |
21 мес. | 65.08 руб. | 9.30 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 65.08 руб. | 97.61 руб. | 260.30 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 65.08 руб. | 48.81 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 65.08 руб. | 65.07 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 65.08 руб. | 24.40 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 130.15 руб. | 43.38 руб. | 260.30 руб. |
6 мес. | 130.15 руб. | 21.69 руб. | 260.30 руб. |
9 мес. | 130.15 руб. | 14.46 руб. | 260.30 руб. |
12 мес. | 130.15 руб. | 10.85 руб. | 260.30 руб. |
18 мес. | 130.15 руб. | 7.23 руб. | 260.30 руб. |
21 мес. | 130.15 руб. | 6.20 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 130.15 руб. | 65.08 руб. | 260.30 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 130.15 руб. | 32.54 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 130.15 руб. | 43.38 руб. | 260.30 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 130.15 руб. | 16.27 руб. | 260.30 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю