Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки нескольких товаров можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



| Длина (мм) | 350 |
| Ширина (мм) | 760 |
| Высота (мм) | 770 |
| Вес упаковки (гр) | 9800 |
| Габариты упаковки (мм) | 370 х715 x210 |
| Страна изготовления | Тайвань |
RockForce (Тайвань) Под торговой маркой ROCKFORCE производится продукция качества заметно выше среднего. Она принадлежит группе компаний "Форсаж", которая имеет в портфеле ряд других более бюджетных торговых марок. Для изготовления инструментов ROCKFORCE используются высокотехнологичные материалы, такие как хромомолибденовая и хромованадиевая сталь, сталь S2, S45C и другие, обеспечивающие прочность и эстетическую привлекательность продукции.На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 71.39 р. | 214.17 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 35.70 р. | 214.17 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 18.36 р. | 220.31 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 9.93 р. | 238.35 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 7.07 р. | 254.37 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 5.60 р. | 268.67 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 4.69 р. | 281.43 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 107.09 р. | 214.17 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 53.54 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 71.39 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 26.77 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 21.42 р. | 64.25 р. | 214.17 р. |
| 6 мес. | 21.42 р. | 32.13 р. | 214.17 р. |
| 12 мес. | 21.42 р. | 16.39 р. | 218.10 р. |
| 24 мес. | 21.42 р. | 8.87 р. | 234.34 р. |
| 36 мес. | 21.42 р. | 6.32 р. | 248.76 р. |
| 48 мес. | 21.42 р. | 5.00 р. | 261.62 р. |
| 60 мес. | 21.42 р. | 4.19 р. | 273.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 21.42 р. | 96.38 р. | 214.17 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 21.42 р. | 48.19 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 21.42 р. | 64.25 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 21.42 р. | 24.09 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 53.54 р. | 53.54 р. | 214.17 р. |
| 6 мес. | 53.54 р. | 26.77 р. | 214.17 р. |
| 12 мес. | 53.54 р. | 13.39 р. | 214.17 р. |
| 24 мес. | 53.54 р. | 7.28 р. | 228.32 р. |
| 36 мес. | 53.54 р. | 5.19 р. | 240.34 р. |
| 48 мес. | 53.54 р. | 4.12 р. | 251.06 р. |
| 60 мес. | 53.54 р. | 3.45 р. | 260.63 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 53.54 р. | 80.32 р. | 214.17 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 53.54 р. | 40.16 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 53.54 р. | 53.54 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 53.54 р. | 20.08 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 107.09 р. | 35.69 р. | 214.17 р. |
| 6 мес. | 107.09 р. | 17.85 р. | 214.17 р. |
| 12 мес. | 107.09 р. | 8.92 р. | 214.17 р. |
| 24 мес. | 107.09 р. | 4.63 р. | 218.29 р. |
| 36 мес. | 107.09 р. | 3.31 р. | 226.30 р. |
| 48 мес. | 107.09 р. | 2.63 р. | 233.45 р. |
| 60 мес. | 107.09 р. | 2.21 р. | 239.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 107.09 р. | 53.54 р. | 214.17 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 107.09 р. | 26.77 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 107.09 р. | 35.69 р. | 214.17 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 107.09 р. | 13.39 р. | 214.17 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю