7,8 ноября - выходной
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Тип насоса | струйный |
Мощность (Вт) | 750 |
Назначение насоса | водоснабжение, полив |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 2.5 |
Напор (м) | 78 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (вход) | G 1" вн. резьба, G 1 1/4" вн. резьба |
Разъем соединения (выход) | G 1" вн. резьба |
Метод установки | поверхностный |
Макс. глубина всасывания (м) | 18 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 7.5 |
Мин. температура жидкости (°C) | 1 |
Макс. температура жидкости (°C) | 35 |
Особенности насоса | внешний эжектор |
Материал корпуса | чугун |
Материал рабочего колеса | нерж. сталь |
Вес (кг) | 9 |
Вес упаковки (гр) | 9000 |
Страна изготовления | Польша |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 162.49 руб. | 487.46 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 81.24 руб. | 487.46 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 55.34 руб. | 498.07 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 42.65 руб. | 511.76 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 30.00 руб. | 540.04 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 26.41 руб. | 554.64 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 243.73 руб. | 487.46 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 121.87 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 162.49 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 60.93 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 48.75 руб. | 146.24 руб. | 487.46 руб. |
6 мес. | 48.75 руб. | 73.12 руб. | 487.46 руб. |
9 мес. | 48.75 руб. | 49.52 руб. | 494.41 руб. |
12 мес. | 48.75 руб. | 38.18 руб. | 506.95 руб. |
18 мес. | 48.75 руб. | 26.89 руб. | 532.85 руб. |
21 мес. | 48.75 руб. | 23.69 руб. | 546.23 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 48.75 руб. | 219.36 руб. | 487.46 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 48.75 руб. | 109.68 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 48.75 руб. | 146.24 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 48.75 руб. | 54.84 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 121.87 руб. | 121.86 руб. | 487.46 руб. |
6 мес. | 121.87 руб. | 60.93 руб. | 487.46 руб. |
9 мес. | 121.87 руб. | 40.62 руб. | 487.46 руб. |
12 мес. | 121.87 руб. | 31.49 руб. | 499.73 руб. |
18 мес. | 121.87 руб. | 22.23 руб. | 522.07 руб. |
21 мес. | 121.87 руб. | 19.61 руб. | 533.60 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 121.87 руб. | 182.80 руб. | 487.46 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 121.87 руб. | 91.40 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 121.87 руб. | 121.86 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 121.87 руб. | 45.70 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 243.73 руб. | 81.24 руб. | 487.46 руб. |
6 мес. | 243.73 руб. | 40.62 руб. | 487.46 руб. |
9 мес. | 243.73 руб. | 27.08 руб. | 487.46 руб. |
12 мес. | 243.73 руб. | 20.31 руб. | 487.46 руб. |
18 мес. | 243.73 руб. | 14.47 руб. | 504.10 руб. |
21 мес. | 243.73 руб. | 12.80 руб. | 512.56 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 243.73 руб. | 121.87 руб. | 487.46 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 243.73 руб. | 60.93 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 243.73 руб. | 81.24 руб. | 487.46 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 243.73 руб. | 30.47 руб. | 487.46 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю