7,8 ноября - выходной
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Тип насоса | дренажный |
Мощность (Вт) | 800 |
Назначение насоса | водоотведение, полив |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 5.52 |
Напор (м) | 30 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (выход) | DN 20, DN 25 |
Метод установки | погружной |
Размер пропускаемых частиц (мм) | 5 |
Мин. температура жидкости (°C) | 1 |
Макс. температура жидкости (°C) | 35 |
Особенности насоса | защита от сухого хода |
Материал корпуса | нерж. сталь, пластик |
Материал рабочего колеса | полимер |
Класс защиты | IP68 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Длина (мм) | 160 |
Ширина (мм) | 160 |
Высота (мм) | 370 |
Вес (кг) | 10.5 |
Вес упаковки (гр) | 10500 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 140.56 руб. | 421.68 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 70.28 руб. | 421.68 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 46.85 руб. | 421.68 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 36.33 руб. | 436.01 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 25.58 руб. | 460.42 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 22.52 руб. | 473.02 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 210.84 руб. | 421.68 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 105.42 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 140.56 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 52.71 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 42.17 руб. | 126.50 руб. | 421.68 руб. |
6 мес. | 42.17 руб. | 63.25 руб. | 421.68 руб. |
9 мес. | 42.17 руб. | 42.17 руб. | 421.68 руб. |
12 мес. | 42.17 руб. | 32.47 руб. | 431.85 руб. |
18 мес. | 42.17 руб. | 22.89 руб. | 454.20 руб. |
21 мес. | 42.17 руб. | 20.17 руб. | 465.73 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 42.17 руб. | 189.76 руб. | 421.68 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 42.17 руб. | 94.88 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 42.17 руб. | 126.50 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 42.17 руб. | 47.44 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 105.42 руб. | 105.42 руб. | 421.68 руб. |
6 мес. | 105.42 руб. | 52.71 руб. | 421.68 руб. |
9 мес. | 105.42 руб. | 35.14 руб. | 421.68 руб. |
12 мес. | 105.42 руб. | 26.68 руб. | 425.61 руб. |
18 мес. | 105.42 руб. | 18.86 руб. | 444.87 руб. |
21 мес. | 105.42 руб. | 16.64 руб. | 454.81 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 105.42 руб. | 158.13 руб. | 421.68 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 105.42 руб. | 79.07 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 105.42 руб. | 105.42 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 105.42 руб. | 39.53 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 210.84 руб. | 70.28 руб. | 421.68 руб. |
6 мес. | 210.84 руб. | 35.14 руб. | 421.68 руб. |
9 мес. | 210.84 руб. | 23.43 руб. | 421.68 руб. |
12 мес. | 210.84 руб. | 17.57 руб. | 421.68 руб. |
18 мес. | 210.84 руб. | 12.14 руб. | 429.33 руб. |
21 мес. | 210.84 руб. | 10.75 руб. | 436.61 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 210.84 руб. | 105.42 руб. | 421.68 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 210.84 руб. | 52.71 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 210.84 руб. | 70.28 руб. | 421.68 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 210.84 руб. | 26.36 руб. | 421.68 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю