Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки нескольких товаров можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



| Форма наконечника | вн. 6-гранник (Hex) |
| Тип набора | набор инструментов |
| Трещотки | 3/8" средняя, всего 1шт |
| Размер посадки | 1/4 дюйма, 3/8 дюйма |
| Головки | HEX-шестигранные, свечные |
| Головки-биты | есть |
| Отвертки | отвертка-вороток/отвертка-битодержатель |
| Размер min (мм) | 4 |
| Размер max (мм) | 24 |
| Трещотка | есть |
| Количество в наборе, шт | 44 |
| Назначение оснастки | заворачивание |
| Материал | сталь |
| Поставляется | в кейсе |
| Вес упаковки (гр) | 2838 |
| Габариты упаковки (мм) | 164 х329 x54 |
| Страна изготовления | Тайвань |
Stels (Тайвань) Компания Stels заняла нишу по производству автомобильного и ручного инструмента, который может быть использован не только в ежедневной жизни, но и на профессиональном уровне. Каждая единица бренда представляет собой инструмент, имеющий современный дизайн, долгий срок службы и удобные рукояти. Торговая марка Stels является не просто качественным продуктом, а проверенным работой и временем оборудованием.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 77.37 р. | 232.11 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 38.69 р. | 232.11 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 19.90 р. | 238.77 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 10.76 р. | 258.32 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 7.66 р. | 275.68 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 6.07 р. | 291.17 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 5.08 р. | 305.00 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 116.06 р. | 232.11 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 58.03 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 77.37 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 29.01 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 23.21 р. | 69.63 р. | 232.11 р. |
| 6 мес. | 23.21 р. | 34.82 р. | 232.11 р. |
| 12 мес. | 23.21 р. | 17.76 р. | 236.37 р. |
| 24 мес. | 23.21 р. | 9.62 р. | 253.97 р. |
| 36 мес. | 23.21 р. | 6.84 р. | 269.60 р. |
| 48 мес. | 23.21 р. | 5.42 р. | 283.54 р. |
| 60 мес. | 23.21 р. | 4.55 р. | 295.99 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 23.21 р. | 104.45 р. | 232.11 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 23.21 р. | 52.23 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 23.21 р. | 69.63 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 23.21 р. | 26.11 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 58.03 р. | 58.03 р. | 232.11 р. |
| 6 мес. | 58.03 р. | 29.01 р. | 232.11 р. |
| 12 мес. | 58.03 р. | 14.51 р. | 232.11 р. |
| 24 мес. | 58.03 р. | 7.89 р. | 247.45 р. |
| 36 мес. | 58.03 р. | 5.62 р. | 260.47 р. |
| 48 мес. | 58.03 р. | 4.46 р. | 272.09 р. |
| 60 мес. | 58.03 р. | 3.74 р. | 282.47 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 58.03 р. | 87.04 р. | 232.11 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 58.03 р. | 43.52 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 58.03 р. | 58.03 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 58.03 р. | 21.76 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 116.06 р. | 38.68 р. | 232.11 р. |
| 6 мес. | 116.06 р. | 19.34 р. | 232.11 р. |
| 12 мес. | 116.06 р. | 9.67 р. | 232.11 р. |
| 24 мес. | 116.06 р. | 5.02 р. | 236.58 р. |
| 36 мес. | 116.06 р. | 3.59 р. | 245.26 р. |
| 48 мес. | 116.06 р. | 2.85 р. | 253.01 р. |
| 60 мес. | 116.06 р. | 2.40 р. | 259.93 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 116.06 р. | 58.03 р. | 232.11 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 116.06 р. | 29.01 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 116.06 р. | 38.68 р. | 232.11 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 116.06 р. | 14.51 р. | 232.11 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю