*Стоимость доставки нескольких товаров можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



| Тип набора | набор инструментов |
| Трещотки | 1/4" малая, 1/2" большая, всего 2шт |
| Головки | HEX-шестигранные, E-здездочки, свечные |
| Биты | 1/4" (6.35мм) - стандартные |
| Отвертки | отвертка-вороток/отвертка-битодержатель, стандартные |
| Ключи | комбинированные, разрезные |
| Регулируемые ключи | разводной ключ |
| Пассатижи / Длинногубцы / Тонкогубцы | есть |
| Также в комплекте | магнитный захват |
| Количество в наборе, шт | 101 |
| Материал | хром-ванадиевая сталь (CrV) |
| Поставляется | в кейсе |
| Вес упаковки (гр) | 11300 |
| Габариты упаковки (мм) | 380 х560 x120 |
| Страна изготовления | Тайвань |
Gross (Тайвань) Компания Gross, трудовой стаж которой составляет более 10 лет, производит ручной инструмент. Всю продукцию бренда удобно использовать при проведении строительных работ, благодаря компактности, современным рукояткам, простоте в эксплуатации и качественным материалам. Инструмент Gross может служить как в быту, так и в промышленности, в ассортименте компании присутствуют профессиональные линейки.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 323.90 р. | 971.70 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 161.95 р. | 971.70 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 80.98 р. | 971.70 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 43.00 р. | 1 032.07 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 31.72 р. | 1 141.99 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 26.19 р. | 1 257.25 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 22.96 р. | 1 377.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 323.90 р. | 971.70 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 194.34 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 323.90 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 121.46 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 97.17 р. | 291.51 р. | 971.70 р. |
| 6 мес. | 97.17 р. | 145.76 р. | 971.70 р. |
| 12 мес. | 97.17 р. | 72.88 р. | 971.70 р. |
| 24 мес. | 97.17 р. | 38.08 р. | 1 010.98 р. |
| 36 мес. | 97.17 р. | 28.13 р. | 1 109.91 р. |
| 48 мес. | 97.17 р. | 23.26 р. | 1 213.64 р. |
| 60 мес. | 97.17 р. | 20.42 р. | 1 322.16 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 97.17 р. | 291.51 р. | 971.70 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 97.17 р. | 174.91 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 97.17 р. | 291.51 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 97.17 р. | 109.32 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 242.93 р. | 242.92 р. | 971.70 р. |
| 6 мес. | 242.93 р. | 121.46 р. | 971.70 р. |
| 12 мес. | 242.93 р. | 60.73 р. | 971.70 р. |
| 24 мес. | 242.93 р. | 30.37 р. | 971.70 р. |
| 36 мес. | 242.93 р. | 22.75 р. | 1 061.78 р. |
| 48 мес. | 242.93 р. | 18.86 р. | 1 148.22 р. |
| 60 мес. | 242.93 р. | 16.60 р. | 1 238.66 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 242.93 р. | 242.92 р. | 971.70 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 242.93 р. | 145.75 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 242.93 р. | 242.92 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 242.93 р. | 91.10 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 485.85 р. | 161.95 р. | 971.70 р. |
| 6 мес. | 485.85 р. | 80.98 р. | 971.70 р. |
| 12 мес. | 485.85 р. | 40.49 р. | 971.70 р. |
| 24 мес. | 485.85 р. | 20.24 р. | 971.70 р. |
| 36 мес. | 485.85 р. | 13.50 р. | 971.70 р. |
| 48 мес. | 485.85 р. | 11.53 р. | 1 039.20 р. |
| 60 мес. | 485.85 р. | 10.23 р. | 1 099.50 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. (Халва MIX) | 485.85 р. | 161.95 р. | 971.70 р. |
| 5 мес. (Халва MAX) | 485.85 р. | 97.17 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 485.85 р. | 161.95 р. | 971.70 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 485.85 р. | 60.73 р. | 971.70 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю