Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
24 месяца
Тип насоса | центробежный, скважинный |
Мощность (Вт) | 750 |
Назначение насоса | водоснабжение |
Напряжение | 220В (1ф) |
Производительность (м3/час) | 2.4 |
Напор (м) | 110 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (выход) | G 1" вн. резьба |
Метод установки | погружной |
Число оборотов (об/мин) | 2850 |
Мин. температура жидкости (°C) | +1 |
Макс. температура жидкости (°C) | +35 |
Конструкция насоса | центробежный |
Материал корпуса | нерж. сталь |
Материал рабочего колеса | норил |
Класс защиты | IPX8 |
Длина кабеля (м) | 20 |
Диаметр (мм) | 65 |
Длина (мм) | 1565 |
Вес упаковки (гр) | 9500 |
Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 246.51 руб. | 739.53 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 123.26 руб. | 739.53 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 82.17 руб. | 739.53 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 61.63 руб. | 739.53 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 42.19 руб. | 759.40 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 37.20 руб. | 781.27 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 369.77 руб. | 739.53 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 184.88 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 246.51 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 92.44 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 73.95 руб. | 221.86 руб. | 739.53 руб. |
6 мес. | 73.95 руб. | 110.93 руб. | 739.53 руб. |
9 мес. | 73.95 руб. | 73.95 руб. | 739.53 руб. |
12 мес. | 73.95 руб. | 55.47 руб. | 739.53 руб. |
18 мес. | 73.95 руб. | 36.98 руб. | 739.53 руб. |
21 мес. | 73.95 руб. | 33.07 руб. | 768.50 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 73.95 руб. | 332.79 руб. | 739.53 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 73.95 руб. | 166.40 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 73.95 руб. | 221.86 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 73.95 руб. | 83.20 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 184.88 руб. | 184.88 руб. | 739.53 руб. |
6 мес. | 184.88 руб. | 92.44 руб. | 739.53 руб. |
9 мес. | 184.88 руб. | 61.63 руб. | 739.53 руб. |
12 мес. | 184.88 руб. | 46.22 руб. | 739.53 руб. |
18 мес. | 184.88 руб. | 30.81 руб. | 739.53 руб. |
21 мес. | 184.88 руб. | 26.41 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 184.88 руб. | 277.33 руб. | 739.53 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 184.88 руб. | 138.66 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 184.88 руб. | 184.88 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 184.88 руб. | 69.33 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 369.77 руб. | 123.25 руб. | 739.53 руб. |
6 мес. | 369.77 руб. | 61.63 руб. | 739.53 руб. |
9 мес. | 369.77 руб. | 41.08 руб. | 739.53 руб. |
12 мес. | 369.77 руб. | 30.81 руб. | 739.53 руб. |
18 мес. | 369.77 руб. | 20.54 руб. | 739.53 руб. |
21 мес. | 369.77 руб. | 17.61 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 369.77 руб. | 184.88 руб. | 739.53 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 369.77 руб. | 92.44 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 369.77 руб. | 123.25 руб. | 739.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 369.77 руб. | 46.22 руб. | 739.53 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю