Получите кэшбэк по 3р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
12 месяцев
Тип насоса | циркуляционный |
Назначение насоса | отопление |
Мин. потребляемая мощность (Вт) | 55 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 100 |
Напряжение | 220В (1ф) |
Тип ротора | мокрый |
Производительность (м3/час) | 3 |
Напор (м) | 6 |
Качество воды | чистая |
Разъем соединения (вход) | G 1 1/2" нар. резьба, DN 25 |
Разъем соединения (выход) | G 1 1/2" нар. резьба, DN 25 |
Метод установки | поверхностный |
Количество скоростей работы | 3 |
Монтажная длина (мм) | 180 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 10 |
Мин. температура жидкости (°C) | 1 |
Макс. температура жидкости (°C) | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Материал рабочего колеса | норил |
Вес (кг) | 3.5 |
Вес упаковки (гр) | 3500 |
Страна изготовления | Польша |
На основе 1 отзывов
Качественный и надежный насос. Он прекрасно справляется со своей задачей - обеспечивает хорошую циркуляцию воды. Компактный и легкий, легко монтируется. Хочу отдельно отметить низкий уровень шума и низкий расход энергии. Хорошая цена за качество.
Достоинства: цена+качество
Недостатки: не нашел
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 53.58 руб. | 160.74 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 26.79 руб. | 160.74 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 17.86 руб. | 160.74 руб. |
12 мес. | 0.00 руб. | 13.85 руб. | 166.20 руб. |
18 мес. | 0.00 руб. | 9.75 руб. | 175.51 руб. |
21 мес. | 0.00 руб. | 8.59 руб. | 180.31 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 0.00 руб. | 80.37 руб. | 160.74 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 0.00 руб. | 40.19 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 53.58 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 20.09 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 16.07 руб. | 48.22 руб. | 160.74 руб. |
6 мес. | 16.07 руб. | 24.11 руб. | 160.74 руб. |
9 мес. | 16.07 руб. | 16.07 руб. | 160.74 руб. |
12 мес. | 16.07 руб. | 12.38 руб. | 164.62 руб. |
18 мес. | 16.07 руб. | 8.73 руб. | 173.14 руб. |
21 мес. | 16.07 руб. | 7.69 руб. | 177.53 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 16.07 руб. | 72.34 руб. | 160.74 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 16.07 руб. | 36.17 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 16.07 руб. | 48.22 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 16.07 руб. | 18.08 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 40.19 руб. | 40.18 руб. | 160.74 руб. |
6 мес. | 40.19 руб. | 20.09 руб. | 160.74 руб. |
9 мес. | 40.19 руб. | 13.39 руб. | 160.74 руб. |
12 мес. | 40.19 руб. | 10.17 руб. | 162.24 руб. |
18 мес. | 40.19 руб. | 7.19 руб. | 169.58 руб. |
21 мес. | 40.19 руб. | 6.34 руб. | 173.37 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 40.19 руб. | 60.28 руб. | 160.74 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 40.19 руб. | 30.14 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 40.19 руб. | 40.18 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 40.19 руб. | 15.07 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 80.37 руб. | 26.79 руб. | 160.74 руб. |
6 мес. | 80.37 руб. | 13.40 руб. | 160.74 руб. |
9 мес. | 80.37 руб. | 8.93 руб. | 160.74 руб. |
12 мес. | 80.37 руб. | 6.70 руб. | 160.74 руб. |
18 мес. | 80.37 руб. | 4.63 руб. | 163.66 руб. |
21 мес. | 80.37 руб. | 4.10 руб. | 166.43 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. (Халва MIX) | 80.37 руб. | 40.19 руб. | 160.74 руб. |
4 мес. (Халва MAX) | 80.37 руб. | 20.09 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 80.37 руб. | 26.79 руб. | 160.74 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 80.37 руб. | 10.05 руб. | 160.74 руб. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю