Просьба оформлять заказы через корзину сайта.



|
• CLAIM • Модуль 1 |
|
|
9-4537MRV (EVA 280×375 мм, №9) |
1/2" Головки и принадлежности / 37 предметов |
|
Короткие 6-гранные (4335M) |
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм |
| Короткие Е-стандарт (4375M) | E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 |
| Свечные 6-гранные (4635) | 16, 21 мм (резиновый фиксатор) |
| Свечная 12-гранная (4630RC) | 14 мм (резиновый фиксатор) |
| Трещотка флажковая (4779-10GR) | 32 зубца, 262 мм |
| Удлинители (4251R) | 125, 250 мм |
| Удлинитель с шаровым окончанием 15° (4293-02) | 50 мм |
| Кардан (4791R) | 77,5 мм |
|
9-3544MRV (EVA 280×375 мм, №9) |
3/8" Головки и принадлежности / 44 предмета |
|
Короткие 6-гранные (3335M) |
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм |
| Глубокие 12-гранные (3230M) | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 мм |
| Короткие Е-стандарт (3375M) | E7, E8, E10, E11, E12 |
| Шарнирные 12-гранные (3750M) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм |
| Трещотка флажковая (3779-08GR) | 32 зубца, 200 мм |
| Удлинители (3221) | 75, 150, 250 мм |
| Удлинитель с шаровым окончанием 15° (3223-14) | 36 мм |
| Переходник 3/8">1/4" (3812) | 25 мм |
| Переходник 3/8">1/2" (3814) | 20 мм |
|
• CLAIM • Модуль 2 |
|
|
9-1220MRV (EVA 280×375 мм, №9) |
Ключи / 20 предметов |
|
Ключи комбинированные (1060) |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм |
|
9-90119MRV (EVA 280×375 мм, №9) |
Ключи / 19 предметов |
|
Ключи накидные 75° (1970) |
6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×27, 30×32 мм |
| TORX L-типа на держателе (20309PR) | T10, T15, T20, T25, T27,T30, T40, T45, T50 |
|
• CLAIM • Модуль 3 |
|
|
9-2565MRV (EVA 280×187 мм, №7) |
1/4" Головки и принадлежности / 65 предметов |
|
Короткие 6-гранные (2335M) |
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм |
| Глубокие 6-гранные (2235M) | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм |
| Короткие Е-стандарт (2375M) | E4, E5, E6, E7, E8 |
| Трещотка флажковая для головок и вставок (бит) (276A-04G) | 72 зубца, 111 мм |
| Удлинители (2221) | 50, 100, 150 мм |
| Кардан (2792) | 36 мм |
| Переходник 1/4">3/8" (2813) | 26 мм |
|
Насадки торцевые 1/4" L=25 мм |
|
|
PHILLIPS (2011X) |
PH1, PH2 |
| POZIDRIV (2018X) | PZ1, PZ2 |
| SLOTTED (2012X) | SL3.5, SL5.5, SL8.0 |
| TORX (2013X) | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
| HEX (2015MX) | H3, H4, H5, H6, H8 |
|
Вставки (биты) 1/4" L=25 мм |
|
|
TORX (1025T) |
T6, T7 |
| SPLINE (1025M) | M4, M5, M6, M8, M10 |
|
9-4129PRV (EVA 280×187 мм, №7) |
1/2" Насадки торцевые / 19 предметов |
|
HEX L=60 мм (4025) |
H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14 |
| HEX L=66 мм (4025) | H17, H19 |
| SPLINE L=60 мм (4026) | M8, M9, M10, M12, M14 |
| SPLINE TR L=66 мм (402B) | M16H, M18H |
|
9-4147PRV (EVA 140×375 мм, №10) |
1/2" Насадки торцевые / 17 предметов |
|
TORX L=60 мм (4023) |
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 |
| HEX с шаром L=140 мм (40D0) | H6, H8, H10 |
| SPLINE L=140 мм (4066) | M8, M9, M10, M12, M14 |
|
9-90135MRV (EVA 140×375 мм, №10) |
Ключи / 15 предметов |
|
Ключи разрезные (1930) |
8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 17×19, 19×22 мм |
| HEX L-типа с шаром (20109MR) | H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 |
|
• CLAIM • Модуль 4 |
|
|
9-31124MRV (EVA 560×375 мм, №6) |
Отвёртки / 24 предмета |
|
PHILLIPS (1421) |
PH1×80, PH2×38, PH2×100, PH3×150 мм |
| SLOTTED (1422) | SL3.0×75, SL4.0×100, SL5.5×100, SL6.5×38, SL6.5×100, SL10.0×200 мм |
| TORX (1423) | T6×48, T7×48, T8×75, T9×75, T10×75, T15×75, T20×100, T25×100, T27×100, T30×125 мм |
| TORX (1423) удлинённые | T15×250, T20×250, T25×250, T30×250 мм |
|
• CLAIM • Модуль 5 |
|
|
9-40104GPV (EVA 140×375 мм, №10) |
Шарнирно-губцевый инструмент / 4 предмета |
|
Пассатижи комбинированные (6111-06) |
160 мм |
| Пассатижи тонконосые (6311-08) | 200 мм |
| Плоскогубцы тонконосые удлинённые (6319-11C) | 280 мм |
| Бокорезы диагональные силовые (6231-07) | 180 мм |
|
9-40113GPV (EVA 140×375 мм, №10) |
Шарнирно-губцевый инструмент / 3 предмета |
|
Захват переставной (6516-10) |
250 мм |
| Пассатижи тонконосые, мини (6314-05) | 136 мм |
| Зажим с фиксатором, круглые губки (6011-10R) | 250 мм |
|
9-4401MPV (EVA 140×375 мм, №10) |
1/2" Головки ударные / 9 предметов |
|
Короткие 6-гранные (4535M) |
17, 19, 32, 34, 36 мм |
| Глубокие с пластиковой защитой (4945M) | 17, 19, 21 мм |
| Глубокие тонкостенные (4415M) | 17, 19, 21 мм |
|
9-90118PRV (EVA 140×375 мм, №10) |
Ударно-режущий инструмент / 8 предметов |
|
Кернер (761) |
Ø 4×120 мм |
| Выколотки (764) | Ø 3×150, Ø 4×150, Ø 5×165, Ø 6×180 мм |
| Зубила (762) | 17×150, 20×175 мм |
| Молоток (7821-30) | 300 грамм |
|
• Свободный выдвижной ящик • |
565×375×140 мм |
| • Свободный выдвижной ящик • | 565×375×140 мм |
| Длина (мм) | 860 |
| Ширина (мм) | 458 |
| Высота (мм) | 967 |
| Вес упаковки (гр) | 86800 |
| Страна изготовления | Тайвань |
King Tony (Тайвань) Компания KING TONY TOOLS Co., Ltd. уже более 35 лет успешно работает на рынке профессионального автослесарного инструмента. В 1976 году Чарльз Лай и Тони Ли основали завод Tony Metal Company в Тайване, специализирующийся на ковочных и штамповочных процессах для производства ручного инструмента. В 1984 году на заводах KING TONY начали выпускать профессиональный инструмент, используя составы легированных сталей и методы для их термической обработки. Обычные торцевые головки компании King Tools были сделаны на 30% прочнее, чем международный стандарт DIN. Международные сертификаты ISO 9002 и TUV подтверждают высокое качество инструмента Tony Tools. В 1985 году была создана новая торговая марка KING TONY TOOLS Co., Ltd.На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 2 154.85 р. | 6 464.54 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 1 077.42 р. | 6 464.54 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 562.03 р. | 6 744.32 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 303.70 р. | 7 288.79 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 215.90 р. | 7 772.44 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 170.92 р. | 8 203.97 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 143.15 р. | 8 589.15 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 3 232.27 р. | 6 464.54 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 1 616.14 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 2 154.85 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 808.07 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 646.45 р. | 1 939.36 р. | 6 464.54 р. |
| 6 мес. | 646.45 р. | 969.68 р. | 6 464.54 р. |
| 12 мес. | 646.45 р. | 502.61 р. | 6 677.71 р. |
| 24 мес. | 646.45 р. | 271.72 р. | 7 167.74 р. |
| 36 мес. | 646.45 р. | 193.24 р. | 7 603.02 р. |
| 48 мес. | 646.45 р. | 153.02 р. | 7 991.39 р. |
| 60 мес. | 646.45 р. | 128.19 р. | 8 338.06 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 646.45 р. | 2 909.05 р. | 6 464.54 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 646.45 р. | 1 454.52 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 646.45 р. | 1 939.36 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 646.45 р. | 727.26 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 1 616.14 р. | 1 616.13 р. | 6 464.54 р. |
| 6 мес. | 1 616.14 р. | 808.07 р. | 6 464.54 р. |
| 12 мес. | 1 616.14 р. | 413.47 р. | 6 577.80 р. |
| 24 мес. | 1 616.14 р. | 223.75 р. | 6 986.15 р. |
| 36 мес. | 1 616.14 р. | 159.24 р. | 7 348.89 р. |
| 48 мес. | 1 616.14 р. | 126.17 р. | 7 672.53 р. |
| 60 мес. | 1 616.14 р. | 105.75 р. | 7 961.41 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 1 616.14 р. | 2 424.20 р. | 6 464.54 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 1 616.14 р. | 1 212.10 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 1 616.14 р. | 1 616.13 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 1 616.14 р. | 606.05 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 3 232.27 р. | 1 077.42 р. | 6 464.54 р. |
| 6 мес. | 3 232.27 р. | 538.71 р. | 6 464.54 р. |
| 12 мес. | 3 232.27 р. | 269.36 р. | 6 464.54 р. |
| 24 мес. | 3 232.27 р. | 143.80 р. | 6 683.51 р. |
| 36 мес. | 3 232.27 р. | 102.59 р. | 6 925.33 р. |
| 48 мес. | 3 232.27 р. | 81.43 р. | 7 141.09 р. |
| 60 мес. | 3 232.27 р. | 68.36 р. | 7 333.68 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 3 232.27 р. | 1 616.14 р. | 6 464.54 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 3 232.27 р. | 808.07 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 3 232.27 р. | 1 077.42 р. | 6 464.54 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 3 232.27 р. | 404.03 р. | 6 464.54 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю