Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки нескольких товаров можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



60 месяцев
| Тип набора | набор инструментов |
| Бокорезы / Кусачки | есть |
| Пассатижи / Длинногубцы / Тонкогубцы | есть |
| Количество в наборе, шт | 3 |
| Диэлектрический инструмент | да |
| Поставляется | в сумке |
| Длина (мм) | 205 |
| Ширина (мм) | 185 |
| Высота (мм) | 40 |
| Вес (кг) | 0.83 |
| Вес упаковки (гр) | 830 |
| Страна изготовления | Россия |
КВТ (Россия) Электротехнический завод КВТ был открыт в 1999 году, и в настоящий момент является одним из ведущих Российских производителей кабельной арматуры. Из небольшого цеха, выпускавшего кабельные наконечники, он превратился в крупное предприятие, на котором работает 350 рабочих, техников и инженеров.
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 28.26 р. | 84.77 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 14.13 р. | 84.77 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 7.06 р. | 84.77 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 3.53 р. | 84.77 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 2.35 р. | 84.77 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 1.77 р. | 84.77 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 1.53 р. | 91.68 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 42.39 р. | 84.77 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 21.19 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 28.26 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 10.60 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 8.48 р. | 25.43 р. | 84.77 р. |
| 6 мес. | 8.48 р. | 12.72 р. | 84.77 р. |
| 12 мес. | 8.48 р. | 6.36 р. | 84.77 р. |
| 24 мес. | 8.48 р. | 3.18 р. | 84.77 р. |
| 36 мес. | 8.48 р. | 2.12 р. | 84.77 р. |
| 48 мес. | 8.48 р. | 1.59 р. | 84.77 р. |
| 60 мес. | 8.48 р. | 1.33 р. | 88.39 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 8.48 р. | 38.15 р. | 84.77 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 8.48 р. | 19.07 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 8.48 р. | 25.43 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 8.48 р. | 9.54 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 21.19 р. | 21.19 р. | 84.77 р. |
| 6 мес. | 21.19 р. | 10.60 р. | 84.77 р. |
| 12 мес. | 21.19 р. | 5.30 р. | 84.77 р. |
| 24 мес. | 21.19 р. | 2.65 р. | 84.77 р. |
| 36 мес. | 21.19 р. | 1.77 р. | 84.77 р. |
| 48 мес. | 21.19 р. | 1.32 р. | 84.77 р. |
| 60 мес. | 21.19 р. | 1.06 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 21.19 р. | 31.79 р. | 84.77 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 21.19 р. | 15.90 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 21.19 р. | 21.19 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 21.19 р. | 7.95 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 42.39 р. | 14.13 р. | 84.77 р. |
| 6 мес. | 42.39 р. | 7.06 р. | 84.77 р. |
| 12 мес. | 42.39 р. | 3.53 р. | 84.77 р. |
| 24 мес. | 42.39 р. | 1.77 р. | 84.77 р. |
| 36 мес. | 42.39 р. | 1.18 р. | 84.77 р. |
| 48 мес. | 42.39 р. | 0.88 р. | 84.77 р. |
| 60 мес. | 42.39 р. | 0.71 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 42.39 р. | 21.19 р. | 84.77 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 42.39 р. | 10.60 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 42.39 р. | 14.13 р. | 84.77 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 42.39 р. | 5.30 р. | 84.77 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю