Получите кэшбэк по 5р за каждый отзыв о товаре. Подробнее.
*Стоимость доставки нескольких товаров можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.



12 месяцев
| Тип патрона | четырехгранный |
| Источник питания | аккумулятор |
| Макс. крутящий момент (Н*м) | 320 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора | 21В |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Ударный инструмент | да |
| Размер посадки | 1/2 дюйма |
| Батарей в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Число оборотов (об/мин) | 0-2500 |
| Реверс | с реверсом |
| Подсветка | есть |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть |
| Поставляется | в кейсе |
| Вес упаковки (гр) | 3650 |
| Габариты упаковки (мм) | 88 х245 x330 |
| Страна изготовления | Китай |
На основе 0 отзывов
Здравствуйте. Сколько будет стоить доставка в Гомель?
Здравствуйте. Стоимость доставки можно узнать при оформлении заказа через корзину. Там вы увидите все доступные варианты доставки и их стоимость.
По безналу работаете?
Здравствуйте. Да, конечно. Безнал с НДС.
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 92.61 р. | 277.83 р. |
| 6 мес. | 0.00 р. | 46.31 р. | 277.83 р. |
| 12 мес. | 0.00 р. | 23.15 р. | 277.83 р. |
| 24 мес. | 0.00 р. | 11.58 р. | 277.83 р. |
| 36 мес. | 0.00 р. | 8.17 р. | 294.09 р. |
| 48 мес. | 0.00 р. | 6.51 р. | 312.64 р. |
| 60 мес. | 0.00 р. | 5.49 р. | 329.19 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 0.00 р. | 138.92 р. | 277.83 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 0.00 р. | 69.46 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 0.00 р. | 92.61 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 0.00 р. | 34.73 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 27.78 р. | 83.35 р. | 277.83 р. |
| 6 мес. | 27.78 р. | 41.68 р. | 277.83 р. |
| 12 мес. | 27.78 р. | 20.84 р. | 277.83 р. |
| 24 мес. | 27.78 р. | 10.42 р. | 277.83 р. |
| 36 мес. | 27.78 р. | 7.20 р. | 286.81 р. |
| 48 мес. | 27.78 р. | 5.74 р. | 303.50 р. |
| 60 мес. | 27.78 р. | 4.84 р. | 318.40 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 27.78 р. | 125.03 р. | 277.83 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 27.78 р. | 62.51 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 27.78 р. | 83.35 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 27.78 р. | 31.26 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 69.46 р. | 69.46 р. | 277.83 р. |
| 6 мес. | 69.46 р. | 34.73 р. | 277.83 р. |
| 12 мес. | 69.46 р. | 17.36 р. | 277.83 р. |
| 24 мес. | 69.46 р. | 8.68 р. | 277.83 р. |
| 36 мес. | 69.46 р. | 5.79 р. | 277.83 р. |
| 48 мес. | 69.46 р. | 4.59 р. | 289.80 р. |
| 60 мес. | 69.46 р. | 3.88 р. | 302.21 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 69.46 р. | 104.19 р. | 277.83 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 69.46 р. | 52.09 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 69.46 р. | 69.46 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 69.46 р. | 26.05 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 138.92 р. | 46.30 р. | 277.83 р. |
| 6 мес. | 138.92 р. | 23.15 р. | 277.83 р. |
| 12 мес. | 138.92 р. | 11.58 р. | 277.83 р. |
| 24 мес. | 138.92 р. | 5.79 р. | 277.83 р. |
| 36 мес. | 138.92 р. | 3.86 р. | 277.83 р. |
| 48 мес. | 138.92 р. | 2.89 р. | 277.83 р. |
| 60 мес. | 138.92 р. | 2.32 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 2 мес. (Халва MIX) | 138.92 р. | 69.46 р. | 277.83 р. |
| 4 мес. (Халва MAX) | 138.92 р. | 34.73 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 3 мес. | 138.92 р. | 46.30 р. | 277.83 р. |
| Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
|---|---|---|---|
| 8 мес. | 138.92 р. | 17.36 р. | 277.83 р. |
Вы можете ознакомиться с условиями Оплаты частями не только по конкретному товару, но и по всему заказу целиком. Достаточно добавить интересующие Вас товары в корзину и на этапе оформления выбрать способ оплаты "Оплата частями". Это особенно удобно, когда в заказе много недорогих товаров.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю