Колл-центр:
info@voltra.by (эл. почта)
График работы:
80.88 руб.
Цена с учетом НДС 20% |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Рабочая длина (мм) | 100 |
Назначение оснастки | сверление |
Диаметр (мм) | 8 |
Общая длина (мм) | 160 |
Вес (кг) | 0.54 |
Вес упаковки (гр) | 540 | Страна изготовления | Германия |
Производитель: Techtronic Industries GmbH. Max-Eyth-Strasse 10, D-71364 Winnenden.
* Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, без уведомления продавцов. Если вы заметили какую-либо неточность в описании или фотографии товара, пожалуйста, сообщите нам об ошибке.
Всемирно известная компания Milwaukee занимается производством и реализацией профессионального электрооборудования и расходного материала к нему. За 90 лет своего существования бренд зарекомендовал себя, как надежный и простой в эксплуатации инструмент. Особое внимание уделяется разработке новейших технологий, которые нацелены на увеличение срока службы и эргономичности. А вся продукция Milwaukee перед выходом на рынок проходит требовательные лабораторные исследования.
Торговая марка: США.
На основе 0 отзывов
Андрей Д.: Как узнать сколько будет стоить доставка заказа в г. Кобрин? Нужно звонить и уточнять?
Ответ: Здравствуйте, Андрей. Звонить не обязательно, достаточно добавить товары в корзину и начать оформление. После того как вы укажите свой населенный пункт, система предложит доступные варианты доставки и укажет их стоимость. Вам останется только выбрать наиболее удобный способ и оформить заказ или вернуться к просмотру каталога и продолжить оформление в другой раз.
С уважением, Вольтра
Елена: По безналу работаете?
Ответ: Здравствуйте, Елена. Да, конечно.
С уважением, Вольтра
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 0.00 руб. | 40.44 руб. | 80.88 руб. |
3 мес. | 0.00 руб. | 26.96 руб. | 80.88 руб. |
4 мес. | 0.00 руб. | 20.22 руб. | 80.88 руб. |
5 мес. | 0.00 руб. | 16.18 руб. | 80.88 руб. |
6 мес. | 0.00 руб. | 13.48 руб. | 80.88 руб. |
7 мес. | 0.00 руб. | 11.55 руб. | 80.88 руб. |
8 мес. | 0.00 руб. | 10.11 руб. | 80.88 руб. |
9 мес. | 0.00 руб. | 8.99 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 0.00 руб. | 40.44 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 0.00 руб. | 26.96 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 0.00 руб. | 10.11 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 8.09 руб. | 36.40 руб. | 80.88 руб. |
3 мес. | 8.09 руб. | 24.26 руб. | 80.88 руб. |
4 мес. | 8.09 руб. | 18.20 руб. | 80.88 руб. |
5 мес. | 8.09 руб. | 14.56 руб. | 80.88 руб. |
6 мес. | 8.09 руб. | 12.13 руб. | 80.88 руб. |
7 мес. | 8.09 руб. | 10.40 руб. | 80.88 руб. |
8 мес. | 8.09 руб. | 9.10 руб. | 80.88 руб. |
9 мес. | 8.09 руб. | 8.09 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 8.09 руб. | 36.40 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 8.09 руб. | 24.26 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 8.09 руб. | 9.10 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 20.22 руб. | 30.33 руб. | 80.88 руб. |
3 мес. | 20.22 руб. | 20.22 руб. | 80.88 руб. |
4 мес. | 20.22 руб. | 15.17 руб. | 80.88 руб. |
5 мес. | 20.22 руб. | 12.13 руб. | 80.88 руб. |
6 мес. | 20.22 руб. | 10.11 руб. | 80.88 руб. |
7 мес. | 20.22 руб. | 8.67 руб. | 80.88 руб. |
8 мес. | 20.22 руб. | 7.58 руб. | 80.88 руб. |
9 мес. | 20.22 руб. | 6.74 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 20.22 руб. | 30.33 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 20.22 руб. | 20.22 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 20.22 руб. | 7.58 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 40.44 руб. | 20.22 руб. | 80.88 руб. |
3 мес. | 40.44 руб. | 13.48 руб. | 80.88 руб. |
4 мес. | 40.44 руб. | 10.11 руб. | 80.88 руб. |
5 мес. | 40.44 руб. | 8.09 руб. | 80.88 руб. |
6 мес. | 40.44 руб. | 6.74 руб. | 80.88 руб. |
7 мес. | 40.44 руб. | 5.78 руб. | 80.88 руб. |
8 мес. | 40.44 руб. | 5.06 руб. | 80.88 руб. |
9 мес. | 40.44 руб. | 4.49 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
2 мес. | 40.44 руб. | 20.22 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
3 мес. | 40.44 руб. | 13.48 руб. | 80.88 руб. |
Период | Первый взнос | Ежемесячный платеж | Итого |
---|---|---|---|
8 мес. | 40.44 руб. | 5.06 руб. | 80.88 руб. |
Процедура оформления рассрочки проходит не выходя из дома. С более подробными условиями вы можете ознакомится на специальной странице Рассрочка или у наших менеджеров.
Обратите внимание, что при оформлении заказа в рассрочку скидки могут не действовать. При оформлении заказа через корзину просьба указыват желательный период рассрочки в комментарии к заказу.
Разумная ценовая политика, гибкая система скидок, интересные акции
Наличные, банковские карты, карты рассрочки, работаем с юр. лицами
Оригинальный товар, возможность возврата, сервисная поддержка, чек
Осуществляем доставку заказов в любую точку Беларуси 6 дней в неделю
УНП 391395821, ООО "Вольтра", Беларусь, г. Витебск, ул. Кутузова, д. 13 офис 6. Дата включения в торговый реестр РБ: 30.01.2015. Регистрационный номер 246226. © 2010 - 2019 "Voltra.by" | Информация на сайте "Вольтра бай" предоставляется в ознакомительных целях и не является публичной офертой. Перед покупкой уточняйте комплектацию и необходимые функции товара. VOLTRA.BY: Отзывов: 842. Рейтинг магазина: 4.8/5.